Ontem levamos um ShutOut do nosso ex-goleiro,Andrew Raycroft,perdemos de 3-0 com uma atuação Horrível,agora com Streak -2 temos jogos importantíssimos nessa semana,3 jogos em casa, contra Coyotes,BlackHawks e Oilers.
Ataque deixou o desejar,com poucos chutes ao gol,3 chutes na trave e desperdiçaram ainda um Power Play 5-3 chutando apenas 1 vez no gol,está voltando aquela maldita mania de ficar segurando o puck sem chutar,querem deixar sempre alguém só pra empurrar no gol,mais ainda é cedo para falar é Avalanche "Fogo de Palha",temos o jogo de Quarta contra o Coyotes para nos reabilitarmos.
Classificação da Conferência:
WESTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OT | GF | GA | PTS | ||
1 | COL | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 34 | 22 | |
2 | SJS | 15 | 10 | 4 | 1 | 52 | 38 | 21 | |
3 | CHI | 13 | 8 | 4 | 1 | 39 | 31 | 17 | |
4 | PHX | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 25 | 18 | |
5 | LAK | 14 | 8 | 4 | 2 | 46 | 42 | 18 | |
6 | DAL | 14 | 6 | 3 | 5 | 48 | 45 | 17 | |
7 | VAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 42 | 41 | 16 | |
8 | CGY | 12 | 7 | 4 | 1 | 44 | 39 | 15 | |
9 | CBJ | 13 | 7 | 5 | 1 | 42 | 46 | 15 | |
10 | EDM | 14 | 7 | 6 | 1 | 44 | 43 | 15 | |
11 | DET | 12 | 5 | 4 | 3 | 38 | 42 | 13 | |
12 | NSH | 13 | 6 | 6 | 1 | 28 | 38 | 13 | |
13 | STL | 12 | 5 | 6 | 1 | 29 | 33 | 11 | |
14 | ANA | 12 | 4 | 6 | 2 | 34 | 42 | 10 | |
15 | MIN | 14 | 5 | 9 | 0 | 31 | 42 | 10 |
Vemos que o Sharks encostou no Avs,temos que entrar na linha denovo e ganhar esses jogos em casa.
Po, SO de ex-goleiro eh sacanagem... hahha
ResponderExcluir